| Tömeg | 37,00 kg |
|---|---|
| Méretek | 83,5 × 30,5 × 19,8 cm |
| Gyártó & termékvonal | Hisense Energy Pro Plus |
| Modell | QG25XV0E |
| EU modell | QG25XV0E |
| Típus | T1, H/P, INVERTER |
| Ajánlott szobaméret: (lég m3) | 87 |
| SEER (hűtés) | 8,8 |
| SCOP (fűtés) | 5.1 |
| Energia osztály (hűtés) | A+++ |
| Energia osztály (fűtés) | A+++ |
| P design hűtés (W) | 2600 |
| P design fűtés (average) W | 2400 |
| Hűtési kapacitás (W) | 2600 (1000-4000) |
| Fűtési kapacitás (W) | 3200 (1600-4200) |
| Légforgatás (m3/h) | 440/480/520/560/590/620 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beltéri egység hangnyomása (dB – A) | 25/29/31/34/35/38 |
| Beltéri egység hangnyomása – szuper csendes üzemmód (dB – A) | 18 |
| Kültéri egység max. hangnyomása (dB – A) | 50 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 835×305×198 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 810×585×280 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 980x390x300 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 940x630x385 |
| Tömeg beltéri egység (kg) | 10 |
| Tömeg kültéri egység (kg) | 33 |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+43°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -22°C~+24°C |
| Névleges áramfelvétel – hűtés (A) | 2,5 |
| Névleges áramfelvétel – fűtés (A) | 3,2 |
| Kedvezményes tarifa | GEO tarifa, H tarifa |
| Kijelző a beltéri egységen | kikapcsolható LED |
| Hi-Nano légtisztítás | igen |
| WiFi modul / mobil app | beépítve |
| Mesterséges intelligenciával vezérelt komfort mód | igen |
| Kültéri és beltéri egység automatikus tisztítása | igen |
| Elektromos fűtőszál kültéri egységben | igen |
| “I Feel” üzemmód | igen |
| 8 °C-os temperálás | igen |
Hisense Energy Pro Plus 2,6 kW split klíma
SKU: QG25XV0E
Ár: 220 958 Ft (Brutto)
Hisense Energy Pro Plus 2,6 kW split klíma
SKU: QG25XV0E
Ár: 220 958 Ft (Brutto)
